MASTERS GROUP ™


Электрический котёл Vaillant eloBLOCK VE 6/14 — это современное решение для вашего отопления и горячего водоснабжения. Благодаря микропроцессорному управлению и современному дизайну, он станет отличным дополнением к вашему дому. Простое и удобное управление одной клавишей, а также возможность интеграции с автоматикой регулирования по шине eBus, включая sensoCOMFORT VRC 720, обеспечивают высокий уровень комфорта и эффективности.
Отличительные особенности:
- Мощность 6 кВт
- Плавное изменение мощности для увеличения срока службы нагревательного элемента
- Настенный монтаж
- Совместимость с системами "теплый пол" и автоматикой eBus
- Электрическое питание от трёхфазной сети переменного тока (380 В)
Оснащение:
- Защита от замерзания котла и водонагревателя
- Погодозависимое управление (с погодозависимым регулятором eBus)
- Управление температурой теплоносителя через интерфейс котла
- Светодиодный дисплей для индикации настроек
- Возможность подключения водонагревателя косвенного нагрева
- Встроенный предохранительно-сбросной клапан на 3 бар
- Антиблокировка насоса
- Встроенный расширительный бак и механический манометр
Vaillant eloBLOCK VE 6/14 — это надёжное и эффективное решение для создания комфортного и уютного климата в вашем доме, будь то основная система отопления или дополнительный источник тепла.




Главная благодарность за наш труд — это ваше спокойствие и комфорт в каждом уголке вашего жилья.



Если вы не нашли нужную интрукцию, то свяжитесь с нами по телефону 8 (911) 923-75-08
| Модель | Артикульный номер |
|---|---|
| VE 6 /14 RU, UA | 0010023654 |
| VE 9 /14 RU, UA | 0010023655 |
| VE 12 /14 RU, UA | 0010023656 |
| VE 14 /14 RU, UA | 0010023657 |
| VE 18 /14 RU, UA | 0010023658 |
| VE 21 /14 RU, UA | 0010023659 |
| VE 24 /14 RU, UA | 0010023660 |
| VE 28 /14 RU, UA | 0010023661 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Ширина | 410 мм |
| Высота | 740 мм |
| Глубина | 315 мм |
| Подключение подающей/обратной линии | G 3/4" |
| Ёмкость расширительного бака | 8 л |
| Макс. рабочее давление | 300 кПа (3,0 бар) |
| Модель | Вес нетто (кг) |
|---|---|
| VE 6 /14 | 24,0 |
| VE 9 /14 | 24,0 |
| VE 12 /14 | 24,0 |
| VE 14 /14 | 25,0 |
| VE 18 /14 | 25,0 |
| VE 21 /14 | 26,0 |
| VE 24 /14 | 27,0 |
| VE 28 /14 | 27,0 |
| Параметр | VE6 | VE9 | VE12 | VE14 | VE18 | VE21 | VE24 | VE28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность на отопление (кВт) | 6 | 9 | 12 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Диапазон настройки отопления (°C) | 25 ... 85 | |||||||
| Диапазон настройки ГВС (с внешним накопителем) (°C) | 35 ... 70 | |||||||
| Предохранительный ограничитель температуры (°C) | 95 | |||||||
| Номинальный объёмный расход (ΔT=10K) (л/ч) | 516 | 774 | 1032 | 1204 | 1548 | 1806 | 2064 | 2408 |
| Остаточный напор при ΔT=10K (кПа/мбар) | 45/450 | 40/400 | 34,5/345 | 30/300 | 24/240 | 20/200 | 16,5/165 | 11/110 |
| Количество ТЭНов | 2×3 | 1×3+1×6 | 2×6 | 2×7 | 3×6 | 3×7 | 4×6 | 4×7 |
| Параметр | VE6 | VE9 | VE12 | VE14 | VE18 | VE21 | VE24 | VE28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрическое подключение | 3×230 В/400 В + N + PE, 50 Гц | |||||||
| Класс защиты | IP40 | |||||||
| Потребляемый ток, макс. (А) | 3×9,5 | 3×14 | 3×18,5 | 3×23 | 3×27,5 | 3×32 | 3×36,5 | 3×43 |
| Ступень включения (кВт) | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 2,0 | 2,3 |
| Номинальный ток предохранителя (А) | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 |
| Код | Параметр | Диапазон | Заводские настройки |
|---|---|---|---|
| D.000 | Частичная нагрузка на отопление | 1-28 / Авто | Авто |
| D.001 | Время выбега насоса | 1-60 мин | 5 мин |
| D.018 | Режим работы насоса | 1 = Комфорт, 3 = Эко | Эко |
| D.020 | Макс. температура ГВС | 50-70 °C | 70 °C |
| D.071 | Макс. температура подающей линии | 45-85 °C | 80 °C |
| D.072 | Время выбега насоса после ГВС | 0-10 мин | 2 мин |
| D.075 | Макс. время нагрева накопителя | 20-90 мин | 45 мин |
| D.084 | Техобслуживание через | 0-3000 ч / "---" | "---" |
| D.093 | Модификация изделия (DSN) | 0-15 | - |
| D.096 | Заводские настройки | 0 = нет, 1 = да | - |
| Код | Значение |
|---|---|
| F.000 | Обрыв цепи: датчик температуры (NTC) |
| F.010 | Короткое замыкание: датчик температуры (NTC) |
| F.013 | Короткое замыкание: датчик температуры в накопителе |
| F.020 | Защитное отключение: предохранительный ограничитель температуры |
| F.022 | Сухой старт (недостаток воды) |
| F.024 | Нарастание температуры слишком быстрое |
| F.049 | Ошибка шины eBUS |
| F.063 | Ошибка EEPROM |
| F.070 | Недействительный код аппарата (DSN) |
| F.073 | Ошибка датчика давления воды (обрыв/короткое замыкание) |
| F.074 | Ошибка датчика давления воды (сигнал вне диапазона) |
| F.075 | Неисправность насоса / недостаток воды |
| F.159 | Короткое замыкание NTC датчика наружного воздуха |
| F.161 | Замерзла вода в изделии |
| F.162 | Замёрз накопитель горячей воды |
| F.180 | Залипание контактов реле |
| F.181 | Приваривание контактов контактора |
| Направление | Минимальное расстояние |
|---|---|
| A | 50 мм |
| B | 500 мм |
| C | 800 мм |
| D | 700 мм |
| Наименование | Количество |
|---|---|
| eloBLOCK | 1 |
| Держатель изделия | 1 |
| Дополнительный пакет с документацией | 1 |
| Упаковка с крепежом (3 дюбеля 10×60, 3 самореза М6×60, 1 кабельный хомут с 2 винтами) | 1 |
| Температура (°C) | Сопротивление (Ом) |
|---|---|
| -25 | 2167 |
| -20 | 2067 |
| -15 | 1976 |
| -10 | 1862 |
| -5 | 1745 |
| 0 | 1619 |
| 5 | 1494 |
| 10 | 1387 |
| 15 | 1246 |
| 20 | 1128 |
| 25 | 1020 |
| 30 | 920 |
| 35 | 814 |
| 40 | 740 |
| Температура (°C) | Сопротивление (Ом) | Температура (°C) | Сопротивление (Ом) |
|---|---|---|---|
| -40 | 327344 | 25 | 10000 |
| -35 | 237193 | 30 | 8060 |
| -30 | 173657 | 35 | 6535 |
| -25 | 128410 | 40 | 5330 |
| -20 | 95862 | 45 | 4372 |
| -15 | 72222 | 50 | 3605 |
| -10 | 54892 | 55 | 2989 |
| -5 | 42073 | 60 | 2490 |
| 0 | 32510 | 65 | 2084 |
| 5 | 25316 | 70 | 1753 |
| 10 | 19862 | 75 | 1481 |
| 15 | 15694 | 80 | 1256 |
| 20 | 12486 | 85 | 1070 |
| Код | Значение |
|---|---|
| S.00 | Отопление, нет потребности в тепле |
| S.04 | Режим отопления |
| S.07 | Режим отопления, выбег насоса |
| S.20 | Запрос горячей воды от датчика температуры в накопителе |
| S.24 | Режим ГВС |
| S.27 | Режим ГВС, выбег насоса |
| S.30 | Комнатный термостат блокирует режим отопления |
| S.31 | Летний режим активен |
| S.34 | Режим защиты от замерзания активен |
| S.85 | Сообщение о техобслуживании: проверить минимальный объёмный расход воды |
| S.91 | Активен выставочный демо-режим |
| S.174 | Активен режим экономии энергии (контакт сигнала ЭСО) |
| Проблема | Возможная причина | Действие по устранению |
|---|---|---|
| Нет горячей воды / Отопление холодное | Электроснабжение отключено Изделие не подключено или выключено Низкое давление наполнения Воздух в системе отопления |
Включите электропитание Подключите/включите изделие Увеличьте давление наполнения Удалите воздух |
| Режим отопления не активируется | Запрос теплоты внешним регулятором отсутствует | Отрегулируйте параметры режима отопления на внешнем регуляторе |
| На дисплее отображается F.22 | Недостаток воды в системе отопления | Наполните систему отопления водой |
| Код | Значение |
|---|---|
| 1159 | Ошибка датчика температуры наружного воздуха |
| 1162 | Замерзание накопителя горячей воды |
| 1180 | Аварийный режим изделия (залипание контактов реле) |



Электрический котёл Vaillant eloBLOCK — это умная система отопления с поддержкой протокола eBUS. Модельный ряд 6–28 кВт сертифицирован для РФ (ТР ТС 004/2011). Оборудование автоматически адаптируется к погоде, управляет каскадом из нескольких котлов и поддерживает двухтарифный учёт электроэнергии для максимальной экономии.







Превратите ваш котел Vaillant в интеллектуальное устройство с системой vLINK. Управляйте, контролируйте и оптимизируйте работу вашего отопления и горячего водоснабжения из любой точки мира. Простое и удобное приложение делает ваш дом комфортным, а вашу жизнь — проще.

Регулируйте температуру, включайте или выключайте котел, настраивайте режимы работы прямо со смартфона. Больше не нужно беспокоиться, если вы забыли что-то изменить перед выходом из дома.

Управляйте отоплением в загородном доме, квартире или офисе через одно приложение. Все объекты под рукой!

Делитесь управлением с близкими. Теперь ваша семья тоже может контролировать комфорт в доме.

Решайте вопросы быстро и удобно. Общайтесь с сервисным центром прямо в приложении, без звонков и ожидания.
Мы используем файлы cookie и аналогичные технологии для улучшения вашего опыта на нашем веб-сайте. Прочтите нашу Политику конфиденциальности.