MASTERS GROUP ™



На дисплее вашего котла Vaillant помимо температуры могут отображаться коды вида S.XX(например, S.04, S.33, S.54). Это коды состояния (Status codes). Они не сигнализируют о поломке, а показывают, в какой фазе работы находится котёл в данный момент. Эта страница — полный справочник по всем S-кодам для линеек atmoTEC, turboTEC и ecoTEC.

В отличие от ошибок F.XX, которые блокируют работу котла, коды S.XX носят информационный характер. Они отображаются в режиме реального времени (Live Monitor) и позволяют мастеру или опытному пользователю понять, что делает автоматика котла в данную секунду: ждет ли он запроса тепла, запускает ли вентилятор, идет ли розжиг или уже работает горелка.
Эта информация бесценна при диагностике «плавающих» неисправностей, когда котёл работает нестабильно, но ошибку не выдает.

На старых моделях (atmoTEC/turboTEC с DIA-системой): Нажимайте кнопку «i» (info) или одновременно сенсорные кнопки «+» и «-».
На новых моделях (ecoTEC): Перейдите в меню: MENU → INFORMATION → Status code / Live Monitor.
Важно: Если на дисплее отображается код S.XX, а котёл не запускается — это не ошибка, а подсказка, на каком этапе он «завис». Например, если горит S.33 — проблема в дымоходе, если S.59 — слабая циркуляция.

| Код | Значение | Линейка | Примечание |
|---|---|---|---|
| S.00 | Нет запроса тепла на отопление. | Все | Комнатный термостат разомкнут или заданная температура достигнута. |
| S.01 | Запуск вентилятора (предварительная продувка). | Все | Котёл проветривает камеру сгорания перед розжигом. |
| S.02 | Предварительный запуск насоса отопления. | Все | Создается циркуляция для точного замера температуры воды. |
| S.03 | Розжиг (подача искры и открытие газа). | Все | Длится несколько секунд. Если пламя не зафиксировано — будет F.28. |
| S.04 | Горелка работает в режиме отопления. | Все | Нормальный рабочий режим. Котёл греет батареи. |
| S.05 | Выбег насоса и вентилятора после отопления. | Все | Котёл остывает, продувая теплообменник. |
| S.06 | Выбег вентилятора. | Все | Вентилятор продолжает работать для удаления остаточных газов. |
| S.07 | Выбег насоса отопления. | Все | Насос продолжает гонять воду для снятия остаточного тепла. |
| S.08 | Время антитактования (защита от частых включений). | Все | Горелка выключена и не включится, пока не пройдет заданное время (обычно 5-20 мин). |
| S.09 | Активен тест на износ (дрейф) электрода IoniDetect. | ecoTEC | Новое! Котёл на 1 минуту меняет мощность для калибровки.new |
| Код | Значение | Линейка | Примечание |
|---|---|---|---|
| S.10 | Запрос горячей воды (открыт кран). | Все | Сработал аквасенсор (проток > 1.5 л/мин). |
| S.11 | Запуск вентилятора для ГВС. | Все | |
| S.12 | Предварительный запуск насоса для ГВС. | Все | |
| S.13 | Розжиг в режиме ГВС. | Все | |
| S.14 | Горелка работает в режиме ГВС. | Все | Котёл греет проточную воду. |
| S.15 | Выбег насоса и вентилятора после ГВС. | Все | |
| S.16 | Выбег вентилятора после ГВС. | Все | |
| S.17 | Выбег насоса после ГВС. | Все | |
| S.19 | Активен тест на износ электрода IoniDetect в режиме ГВС. | ecoTEC | Новое!new |
| S.20 | Запрос на нагрев бойлера/емкости (VU/VIH). | Все | Для одноконтурных котлов с бойлером. |
| S.24 | Горелка работает в режиме нагрева бойлера. | Все | |
| S.28 | Время антитактования для режима нагрева бойлера. | Все |
| Код | Значение | Линейка | Примечание |
|---|---|---|---|
| S.30 | Нет запроса тепла от внешнего регулятора (eBUS). | Все | Комнатный термостат или погодозависимый регулятор блокирует отопление. |
| S.31 | Летний режим (отопление выключено). | Все | Котёл работает только на ГВС. |
| S.33 | Период ожидания реле давления воздуха. | turboTEC / ecoTEC (каскад) | Вентилятор запущен, но прессостат не замкнулся. Котёл ждет 4 минуты перед повтором. Проверьте дымоход! |
| S.34 | Активен режим защиты от замерзания. | Все | Температура теплоносителя упала ниже 8°C, котёл греет систему, чтобы не разморозить. |
| S.36 | Запрос на отопление заблокирован (расчетная температура < 20°C). | ecoTEC | eBUS-регулятор дал команду на нагрев, но расчетная температура подачи слишком низкая. |
| S.39 | Сработал контакт "Burner off" (накладной термостат теплого пола или насос конденсата). | Все | Горелка заблокирована внешним устройством. Проверьте термостат теплого пола или поплавок конденсатного насоса. |
| S.41 | Давление воды в системе > 2.8 бар. | Все | Слишком высокое давление. Стравите воду или проверьте расширительный бак. |
| S.42 | Блокировка горелки клапаном дымохода или насосом конденсата. | Все | Внешний модуль (VR 40) или насос конденсата разомкнул цепь. |
| S.51 | Проблемы с циркуляцией во время работы горелки. | atmoTEC / turboTEC | Датчики тяги (AtmoGuard) фиксируют рост температуры в кожухе. |
| S.52 | 20-минутный период ожидания после срабатывания AtmoGuard. | atmoTEC | Котёл остывает после утечки газов в помещение. Не сбрасывайте! |
| S.53 | Ожидание 2.5 минуты из-за большого перепада температур (ΔT > 35K). | Все | Вода плохо циркулирует. Если повторится 5 раз — будет ошибка F.23. |
| S.54 | Период ожидания из-за нехватки воды (слишком быстрый нагрев). | Все | Температура растет > 10 К/с. Котёл ждет 10 минут. Если повторится 4 раза — будет F.24. |
| S.59 | Недостаточный объем циркулирующей воды (Flow rate too low). | ecoTEC | Критично важно! Горелка не включится, пока расход не станет > 100 л/ч. Проверьте фильтр-грязевик, воздух, насос. |
| S.76 | Сервисное сообщение: Проверить давление воды. | Все | Давление упало ниже 0.6 бар. Котёл пока работает, но требует подпитки. |
| S.88 | Активна программа удаления воздуха. | ecoTEC | Котёл автоматически выгоняет воздух после падения давления. Не выключайте его! |
| S.92 | Активен гидравлический тест. | ecoTEC | Котёл проверяет датчик потока и насоса. Длится до 2 минут. |
| S.93 | Режим измерения (трубочист). | ecoTEC | Активен режим трубочиста для замера CO2. |
| S.96 | Идет тест датчика температуры обратки. | Все | Запросы на отопление временно заблокированы. |
| S.97 | Идет тест датчика давления воды. | Все | |
| S.98 | Идет тест датчиков температуры подачи/обратки. | Все | Если длится более 15 минут — ждите ошибку F.00/F.01 или F.71/F.72. |
| S.99 | Режим заполнения / адаптация ARA. | ecoTEC | Котёл адаптируется к длине дымохода (только для новых моделей). |
| S.105 | Продувка не удалась. | ecoTEC | Автоматическая продувка не смогла удалить воздух. Запустите P.00 вручную. |
| S.109 | Режим ожидания (Standby / Soft OFF). | ecoTEC | Котёл выключен с панели или через приложение. |
| S.175 | Активен помощник установки (Installation Assistant). | ecoTEC | Все запросы тепла заблокированы до завершения настройки. |
| S.199 | Идет автоматическая подпитка системы. | ecoTEC | Работает функция автозаполнения (не для всех рынков). |
| S.326 | Активен расширенный тест гидравлических датчиков и приводов. | ecoTEC | Глубокая проверка гидравлики при подозрении на сбой. |
| S.328 | Внешний насос работает непрерывно и не подключен к котлу. | ecoTEC | Проверьте настройки внешнего насоса. |
| S.335 | Проверка наличия засора дымовых газов. | ecoTEC | Котёл анализирует сопротивление дымохода. |
| S.341 | Временное снижение нагрузки до минимума из-за долгой непрерывной работы. | ecoTEC | Защита от перегрева при длительном горении. |
| S.342 | Перезапуск горелки из-за отклонения массового расхода воздуха. | ecoTEC | Сбой в подаче воздуха, котёл пытается восстановить горение. |
| S.599 | Устройство имеет неисправность. | ecoTEC | Общий код, означающий, что в памяти есть активная ошибка (см. историю ошибок). |
Мы используем файлы cookie и аналогичные технологии для улучшения вашего опыта на нашем веб-сайте. Прочтите нашу Политику конфиденциальности.